Pasal No. | Diaméterna (mm) | Jangkungna (mm) | Panjangna (mm) |
| Ketebalan (mm) |
os-ooooo | 100 |
|
| 0.8 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0150 | 150 |
|
| 0.8 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0200 | 200 |
|
| 0.8 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0250 | 250 |
|
| 0.8 | (atawa pamundut customer urang) |
05-0300 | 300 |
|
| 0.8 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0350 | 350 |
|
| 0.8 | (atawa pamundut customer urang) |
QS-0400 | 400 |
|
| 1.0 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0450 | 450 |
|
| 1.0 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0500 | 500 |
|
| 1.0 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0550 | 550 |
|
| 1.0 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0600 | 600 |
|
| 1.0 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0650 | 650 |
|
| 1.0 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0700 | 700 |
|
| 1.2 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0750 | 750 | Disaluyukeun nurutkeun pangabutuh customer | Disaluyukeun nurutkeun pangabutuh customer | 1.2 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0800 OS-0850 | 800 850 | pamundut customer urang | pamundut customer urang | 1.2 1.2 | (atawa pamundut customer urang) (atawa pamundut customer urang) |
OS-0900 | 900 |
|
| 1.2 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-0950 | 950 |
|
| 1.2 | (atawa pamundut customer urang) |
os-ioooo | 1000 |
|
| 1.5 | (atawa pamundut customer urang) |
os-nuhun | 1100 |
|
| 1.5 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-1200 | 1200 |
|
| 1.5 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-1300 | 1300 |
|
| 1.5 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-1400 | 1400 |
|
| 1.5 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-1500 | 1500 |
|
| 1.5 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-1600 | 1600 |
|
| 1.5 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-1700 | 1700 |
|
| 2.0 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-1800 | 1800 |
|
| 2.0 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-1900 | 1900 |
|
| 2.0 | (atawa pamundut customer urang) |
OS-2000 | 2000 |
|
| 2.0 | (atawa pamundut customer urang) |
Catetan:
1. Diaméter saluran leuwih 2000mm geus sadia on pamundut.
2. ketebalan saluran diwangun dina smacna ° buleud industri baku konstruksi saluran ** kelas 1 jeung 5 dina tekanan -2500pa (-10 in.Wg) .Jeung eta oge bisa dirobah jadi pamundut customer urang.
1. The Offset las bead kedah lemes, pikeun ngahontal las single-sided sarta ngabentuk dua kali sided, interior kudu digosok lemes, euweuh pori, sarta ujung tilepan permukaan tilepan kedah datar (ngeunaan 90 °).
2. Tarik fittings pipe kana kamar palapis, mimitian lukisan, menyemprot ku mesin bubuk palapis éléktrostatik jeung tube gun semprot ngalegaan, ngaluyukeun waktu sintering moderately nurutkeun karakteristik bahan baku pikeun 15 ~ 20 menit, sarta rentang suhu sintering nyaeta 285°~300°C.
3. Saatos workpiece geus réngsé, luar tabung ieu affixed kalawan labél sertifikasi FM, QC angka serial na labél spésifikasi produk.Sungut flange disegel ku pelat pe atanapi PP papan corrugated kerung, sareng dibereskeun ku pita selang plastik.
4. Diaméter saluran leuwih 2000mm geus sadia on pamundut.Ketebalan saluran diwangun dina SMACNA.Sarta eta oge bisa dirobah sakumaha pamundut customer urang.