Pasal No. | Diaméterna (mm) | Panjangna (mm) 1 | Ketebalan (mm) |
SD-0100 | 100 | 1200 | 0.8 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0150 | 150 | 1200 | 0.8 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0200 | 200 | 1200 | 0.8 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0250 | 250 | 1200 | 0.8 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0300 | 300 | 1200 | 0.8 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0350 | 350 | 1200 | 0.8 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0400 | 400 | 1200 | 1.0 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0450 | 450 | 1200 | 1.0 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0500 | 500 | 1200 | 1.0 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0550 | 550 | 1200 | 1.0 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0600 | 600 | 1200/2420 | 1.0 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0650 | 650 | 1200/2420 | 1.0 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0700 | 700 | 1200/2420 | 1.2 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0750 | 750 | 1200/2420 | 1.2 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0800 | 800 | 1200/2420 | 1.2 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0850 | 850 | 1200/2420 | 1.2 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0900 | 900 | 1200/2420 | 1.2 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-0950 | 950 | 1200/2420 | 1.2 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-1000 | 1000 | 1200/2420 | 1.5 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-1100 | 1100 | 1200/2420 | 1.5 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-1200 | 1200 | 1200/2420 | 1.5 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-1300 | 1300 | 1200/2420 | 1.5 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-1400 | 1400 | 1200/2420 | 1.5 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-1500 | 1500 | 1200/2420 | 1.5 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-1600 | 1600 | 1200/2420 | 1.5 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-1700 | 1700 | 1200/2420 | 2.0 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-1800 | 1800 | 1200/2420 | 2.0 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-1900 | 1900 | 1200/2420 | 2.0 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-2000 | 2000 | 1200/2420 | 2.0 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-2500 | 2500 | 1200/2420 | 2.5 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-3000 | 3000 | 1200 | 2.5 (atanapi pamundut palanggan) |
SD-3600 | 3600 | 1200 | 2.5 (atanapi pamundut palanggan) |
Catetan:
1. Diaméter saluran leuwih 2000mm geus sadia on pamundut.
2. ketebalan saluran diwangun dina smacna ° buleud industri baku konstruksi saluran ** kelas 1 jeung 5 dina tekanan -2500pa (-10 in.Wg) .Jeung eta oge bisa dirobah jadi pamundut customer urang.
1. The lempeng las bead saluran kudu lemes, pikeun ngahontal las single-sided sarta ngabentuk dua kali sided, interior kudu digosok lemes, euweuh pori, sarta ujung tilepan permukaan tilepan kedah datar (ngeunaan 90 °).
2. Bagian tina saluran hawa bisa dicét (kaasup beungeut flange jero pipe nu) kudu sandblasted, nu roughness sandblasting kudu minuhan roughness of 3.0 G / S76, 40μm atawa leuwih, sarta partikel keusik residual jeung lebu logam luar. pipe kudu dihapus sanggeus sandblasting.Pastikeun yén beungeut workpiece saluran beresih jeung workpiece nu ditutupan ku aluminium foil.
3. Tarik fittings pipe kana kamar palapis, mimitian lukisan, menyemprot ku mesin bubuk palapis éléktrostatik jeung tube gun semprot ngalegaan, ngaluyukeun waktu sintering moderately nurutkeun karakteristik bahan baku pikeun 15 ~ 20 menit, sarta rentang suhu sintering nyaeta 285°~300°C.
4.Duct diaméterna leuwih 2000mm geus sadia on pamundut.Ketebalan saluran diwangun dina SMACNA.Sarta eta oge bisa dirobah sakumaha pamundut customer urang.
Saluran
1. Bahan logam exterior nyaéta 304 atanapi 316 stainless steel.
2. Sateuacan palapis, substrat stainless steel dipariksa pikeun mastikeun welds lengkep jeung perlakuan permukaan ditangtoskeun.
3.Bahan palapis nyaeta ETFE fluoropolymer résin thermoplastic.
4. Ketebalan palapis rata-rata 260μ.
5. Pin prestasi test liang dilakukeun ku DC narik tester di 2.5KV / 260μ pikeun mastikeun hiji palapis pelindung bébas pin nole.